everybuddys.com |
|||||||||||
| |
|||||||||||
|
![]() EB-0005 2011.05/28発売¥1000 |
オレンジのカーテン/夏樹 |
|||||||||
| 01 | Opening Dance | 夏樹 | harmonica | ||||||||
| 02 | おんぼろパレード | 佐藤克彦 | e.guitar | ||||||||
| 03 | オレンジのカーテン | 高田陽平 | percussion | ||||||||
| 04 | Off Time | 駒沢裕城 | pedal steel guitar | ||||||||
| 05 | 小さな想い | ||||||||||
| Produced by | 夏樹 | ||||||||||
| Co-produced by | 佐藤克彦 | ||||||||||
| Recorded by | 川瀬真司 (gumbo st) | ||||||||||
| Mixed & Masterd by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||||
| Illustration by | 相野谷由起 | ||||||||||
| Art Direction by | 長嶋淳 | ||||||||||
![]() EB-0004 2010.07/15発売¥1000 |
One/makiyo | ||||||||||
| 01 | うた | makiyo | vo & indian drum | ||||||||
| 02 | いのちうた | 佐藤克彦 | a.guitar & e.guitar & lap steel & indian drum | ||||||||
| 03 | 守り人 | 真砂秀朗 | indian fulute | ||||||||
| 04 | feel | 笠原敏幸 | e.bass | ||||||||
| 椎野恭一 | drums | ||||||||||
| 打越文彦 | percussion | ||||||||||
| 夏樹 | harmonica | ||||||||||
| Produced by | makiyo | ||||||||||
| Co-produced by | 佐藤克彦 | ||||||||||
| Recorded by | 川瀬真司 (gumbo st) | ||||||||||
| Mixed & Masterd by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||||
| Art Direction by | 長嶋淳 | ||||||||||
![]() EB-0003 2010.06/21発売¥1500 |
WAVE/佐藤克彦 | ||||||||||
| 01 | WAVE | 佐藤克彦 | a.guitar | ||||||||
| 02 | Uncle SONG | ||||||||||
| 03 | 幸せの日々 | Produced by | 佐藤克彦 | ||||||||
| 04 | 遠足 | Recorded by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||
| 05 | 帰り路 | Mixed & Masterd by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||
| 06 | 雨の日 | Art Direction by | 長嶋淳 | ||||||||
| 07 | Smile | ||||||||||
![]() EB-0002 2009.11/28発売¥1500 |
FOR YOU/佐藤克彦 | ||||||||||
| 01 | 素直な心 | 佐藤克彦 | g.guitar & a.guitar | ||||||||
| 02 | 君がいる景色 | ||||||||||
| 03 | for you | Produced by | 佐藤克彦 | ||||||||
| 04 | cafe | Recorded by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||
| 05 | requiem | Mixed & Masterd by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||
| 06 | hurry | Photographs by | 清水伸充 | ||||||||
| 07 | 星屑 | Art Direction by | 長嶋淳 | ||||||||
![]() EB-0001 2009.10/31発売¥1500 |
シャムロックの丘/夏樹 | ||||||||||
| 01 | ぐんじょう雲 | 夏樹 | harmonica | ||||||||
| 02 | 水鳥 | 佐藤克彦 | e.guitar | ||||||||
| 03 | ミロンガ | 伊賀航 | e.bass & w.bass | ||||||||
| 04 | シャムロックの丘 | 北山ゆう子 | drums | ||||||||
| 05 | Si Bheag,Si Mhore | 佐山こうた | e.piano | ||||||||
| 06 | Summer Time | ||||||||||
| Produced by | 夏樹 | ||||||||||
| Co-produced by | 佐藤克彦 | ||||||||||
| Recorded by | 川瀬真司 (gumbo st) | ||||||||||
| Mixed & Masterd by | 佐藤克彦 (sato-Ke st) | ||||||||||
| Illustration by | 相野谷由起 | ||||||||||
| Photographs by | 清水伸充 | ||||||||||
| Art Direction by | 長嶋淳 | ||||||||||